Historial de Valores IUS

Fecha Valor Resolución
01/03/2024 $31.294,00 Resolución conjunta 147/24 STJ y 42/24 PG
01/02/2024 $29.804,00 Resolución conjunta 147/24 STJ y 42/24 PG
01/01/2024 $25.922,00 Resolución conjunta 09/24 STJ y 01/24 PG
01/12/2023 $20.922,00 Resolución conjunta 989/23 STJ y 317/23 PG
01/11/2023 $19.926,00 Resolución conjunta 989/23 STJ y 317/23 PG
01/10/2023 $18.399,00 Resolución conjunta 888/23 STJ y 296/23 PG
01/09/2023 $16.325,00 Resolución conjunta 774/23 STJ y 264/23 PG
01/08/2023 $14.872,00 Resolución conjunta 600/23 STJ y 215/23 PG
01/07/2023 $13.644,00 Resolución conjunta 600/23 STJ y 215/23 PG
01/06/2023 $12.872,00 Resolución conjunta 600/23 STJ y 215/23 PG
01/05/2023 $11.918,00 Resolución conjunta 176/23 STJ y 065/23 PG
01/04/2023 $10.860,00 Resolución conjunta 176/23 STJ y 065/23 PG
01/03/2023 $10.275,00 Resolución conjunta 176/23 STJ y 065/23 PG
01/02/2023 $9.602,00 Resolución conjunta 176/23 STJ y 065/23 PG
01/01/2023 $9.059,00 Resolución 874/22
01/12/2022 $8.881,00 Resolución 874/22
01/11/2022 $8.434,00 Resolución 874/22
01/10/2022 $8.010,00 Resolución 874/22
01/09/2022 $7.607,00 Resolución 573/22
01/08/2022 $7.109,00 Resolución 573/22
01/07/2022 $6.582,00 Resolución 573/22
01/06/2022 $6.329,00 Resolución 335/22
01/05/2022 $5.447,00 Resolución 177/22
01/05/2022 $5.807,00 Resolución 335/22
01/04/2022 $5.139,00 Resolución 177/22
01/03/2022 $4.989,00 Resolución 177/22
01/02/2022 $4.663,00 Resolución 981/21
01/01/2022 $4.527,00 Resolución Nº 816/21
01/12/2021 $4.395,00 Resolución Nº 816/21
01/11/2021 $4.309,00 Resolución Nº 816/21
01/10/2021 $4.184,00 Resolución Nº 442/21
01/09/2021 $4.023,00 Resolución Nº 442/21
01/08/2021 $3.868,00 Resolución Nº 442/21
01/07/2021 $3.719,00 Resolución Nº 442/21
01/05/2021 $3.576,00 Resolución Nº 442/21
01/03/2021 $3.406,00 Resolución Nº 134/21
01/02/2021 $3.090,00 Resolución Nº 134/21
01/01/2021 $2.804,00 Resolución Nº 134/21
01/03/2020 $2.544,00
01/02/2020 $2.494,00
01/01/2020 $2.445,00
01/12/2019 $2.397,00 Resolución N° 987/19
01/11/2019 $2.312,00 Resolución Nº 813/19
02/09/2019 $2.110,00 Resolución N° 597/19
21/08/2019 $2.036,00 Resolución Nº 597/19
07/06/2019 $1.895,00 Según Ley N° 4503
01/05/2019 $1.816,00
01/04/2019 $1.730,00 Resolución Nº 116/19
03/03/2019 $1.696,00 Resolución Nº 116/19
20/02/2019 $1.613,00 Ley Nº 4503
20/12/2018 $1.566,00
20/12/2018 $1.463,00 Resolución Nº 662/18 del S.T.J
20/11/2018 $1.407,00 Resolución Nº 662/18 del S.T.J
17/10/2018 $1.353,00 Ley Nº 4503
20/09/2018 $1.301,00 Nº 448/18 del S.T.J
20/08/2018 $1.275,00 Nº 448/18 del S.T.J
20/07/2018 $1.263,00 Res. 154/18
20/06/2018 $1.214,00 Res. 154/18
20/04/2018 $1.156,00 Ley Nº 4503
20/03/2018 $1.101,00 Ley Nº 4503
20/12/2017 $1.101,00 Ley Nº 4503
20/08/2017 $1.069,00 Ley Nº 4503
20/05/2017 $1.018,00 Ley Nro 4503
20/03/2017 $970,00 267/17 STJ
20/01/2017 $882,00 N° 002/17 C.G
20/06/2016 $832,00
20/04/2016 $762,00
20/01/2016 $698,00 N° 134/16 C.G.
20/06/2015 $640,00 Nº 342/15
20/05/2015 $586,00 Nº 127/15
20/03/2015 $537,00 N° 127/15
20/12/2014 $492,00 N° 680/14
20/07/2014 $437,00 N° 133/14
20/05/2014 $411,00 N° 151/14
20/02/2014 $385,00 Res. STJ 133/14
20/01/2014 $385,00 Res. STJ 133/14
20/12/2013 $358,00
20/06/2013 $326,00
20/05/2013 $304,00
20/02/2013 $284,00
20/12/2012 $266,00
20/07/2012 $242,00
20/03/2012 $226,00
20/11/2011 $200,00
20/08/2011 $194,00
20/03/2011 $185,00
20/02/2011 $174,00
20/01/2011 $164,00
20/03/2010 $143,00

Resoluciones

Resolución Descarga
Resolución 874/22 Resolución-87422.pdf
Resolución 335/22 Resolución-33522.pdf
Resolución 981/21 Resolución-98121.pdf
Resolución 816/21 Resolución-81621.pdf
Resolución 442/21 Resolución-44221.pdf
Resolución 134/21 Resolución-13421.pdf
Resolución 116/19 Resolución-11619.pdf
Resolución 990/18 Resolución-99018.pdf
Resolución 931/18 Resolución-93118.pdf
Resolución 662/18 Resolución-66218.pdf
Resolución 448/18 Resolución-44818.pdf
Resolución 154/18 Resolución-15418.pdf
Valor del IUS- Evolución Valor-del-IUS-Evolución.pdf